全国図鑑
No.016
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ポッポ(全国図鑑 No.016)
| [全国図鑑No.016] ポッポ | 
|---|
| 分類 | ことりポケモン | 
|---|
| タイプ | ノーマル・ひこう | 
|---|
| 特性 | するどいめ・ちどりあし | 
|---|
| 夢特性 | はとむね | 
|---|
| 出現地・生息地 | 
|---|
| ブラック | なし | 
|---|
| ホワイト | ホワイトフォレスト(シュウサクがいる時) | 
|---|
| ブラック2 | なし | 
|---|
| ホワイト2 | 
|---|
| 種族値 | 
|---|
| H  P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 
|---|
| 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 
| レベルアップで覚えるわざ | 
|---|
| レベル | わざの名前 | 
|---|
| Lv.1 | たいあたり | 
|---|
| Lv.5 | すなかけ | 
|---|
| Lv.9 | かぜおこし | 
|---|
| Lv.13 | でんこうせっか | 
|---|
| Lv.17 | ふきとばし | 
|---|
| Lv.21 | たつまき | 
|---|
| Lv.25 | フェザーダンス | 
|---|
| Lv.29 | こうそくいどう | 
|---|
| Lv.33 | つばさでうつ | 
|---|
| Lv.37 | はねやすめ | 
|---|
| Lv.41 | おいかぜ | 
|---|
| Lv.45 | オウムがえし | 
|---|
| Lv.49 | エアスラッシュ | 
|---|
| Lv.53 | ぼうふう | 
|---|
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | 
|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 | 
|---|
| No.06 | どくどく | 
|---|
| No.10 | めざめるパワー | 
|---|
| No.11 | にほんばれ | 
|---|
| No.17 | まもる | 
|---|
| No.18 | あまごい | 
|---|
| No.21 | やつあたり | 
|---|
| No.27 | おんがえし | 
|---|
| No.32 | かげぶんしん | 
|---|
| No.40 | つばめがえし | 
|---|
| No.42 | からげんき | 
|---|
| No.44 | ねむる | 
|---|
| No.45 | メロメロ | 
|---|
| No.46 | どろぼう | 
|---|
| No.48 | りんしょう | 
|---|
| No.83 | ふるいたてる | 
|---|
| No.87 | いばる | 
|---|
| No.88 | ついばむ | 
|---|
| No.89 | とんぼがえり | 
|---|
| No.90 | みがわり | 
|---|
| ひでんNo.02 | そらをとぶ | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | さわぐ | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | いびき | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | はねやすめ | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | ねっぷう | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | ねごと | 
|---|
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | 
|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 | 
|---|
| 遺伝 | おいうち | 
|---|
| 遺伝 | だましうち | 
|---|
| 遺伝 | みやぶる | 
|---|
| 遺伝 | はがねのつばさ | 
|---|
| 遺伝 | エアカッター | 
|---|
| 遺伝 | エアスラッシュ | 
|---|
| 遺伝 | ブレイブバード | 
|---|
| 遺伝 | さわぐ | 
|---|
| 遺伝 | きりばらい | 
|---|
スポンサード リンク
No.015
スピアー<<前 次>>No.17
ピジョン