[全国図鑑No.020] ラッタ | |
---|---|
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | ノーマル |
特性 | にげあし・こんじょう |
夢特性 | はりきり |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | ゆめのあとち(地下の濃い草) |
ホワイト | |
ブラック2 | こだいのぬけみち、ストレンジャーハウス、ゆめのあとち |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
コラッタ | |
ラッタ | コラッタがレベル20で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+2 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | つるぎのまい |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | しっぽをふる |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.1 | きあいだま |
Lv.4 | でんこうせっか |
Lv.7 | きあいだめ |
Lv.10 | かみつく |
Lv.13 | おいうち |
Lv.16 | ひっさつまえば |
Lv.19 | ふいうち |
Lv.20 | こわいかお |
Lv.24 | かみくだく |
Lv.29 | ダメおし |
Lv.34 | いかりのまえば |
Lv.39 | すてみタックル |
Lv.44 | がむしゃら |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.12 | ちょうはつ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.57 | チャージビーム |
No.67 | かたきうち |
No.68 | ギガインパクト |
No.73 | でんじは |
No.75 | つるぎのまい |
No.83 | ふるいたてる |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.88 | ついばむ |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.93 | ワイルドボルト |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | いかりのまえば |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※コラッタ) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | いやなおと |
遺伝 | かえんぐるま |
遺伝 | みだれひっかき |
遺伝 | かみつく |
遺伝 | カウンター |
遺伝 | きしかいせい |
遺伝 | さわぐ |
遺伝 | とっておき |
遺伝 | さきどり |
遺伝 | リベンジ |
遺伝 | いのちがけ |