[全国図鑑No.040] プクリン | |
---|---|
分類 | ふうせんポケモン |
タイプ | ノーマル |
特性 | メロメロボディ |
夢特性 | おみとおし |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 14ばんどうろ(ゆれる草) |
ホワイト | |
ブラック2 | ゆめのあとち(ゆれる草)、1ばんどうろ(ゆれる草)、2ばんどうろ(ゆれる草) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ププリン | |
プリン | 十分なつかせた状態でププリンをレベルアップで進化 |
プクリン | 「つきのいし」をプリンに使って進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
HP+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | うたう |
Lv.1 | かなしばり |
Lv.1 | まるくなる |
Lv.1 | おうふくビンタ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.35 | かえんほうしゃ |
No.38 | だいもんじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.59 | やきつくす |
No.67 | かたきうち |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.83 | ふるいたてる |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.93 | ワイルドボルト |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | とびはねる |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | いやしのすず |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | よこどり |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※ププリン) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | ほろびのうた |
遺伝 | プレゼント |
遺伝 | だましうち |
遺伝 | ねがいごと |
遺伝 | うそなき |
遺伝 | とっておき |
遺伝 | ほしがる |
遺伝 | じゅうりょく |
遺伝 | ねごと |
遺伝 | ゆうわく |
遺伝 | おしおき |