全国図鑑
No.100
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ビリリダマ(全国図鑑 No.100)
| [全国図鑑No.100] ビリリダマ | 
|---|
| 分類 | ボールポケモン | 
|---|
| タイプ | でんき | 
|---|
| 特性 | ぼうおん・せいでんき | 
|---|
| 夢特性 | ゆうばく | 
|---|
| 出現地・生息地 | 
|---|
| ブラック | なし | 
|---|
| ホワイト | 
|---|
| ブラック2 | なし | 
|---|
| ホワイト2 | 
|---|
| 進化 | 
|---|
| ビリリダマ |  | 
|---|
| マルマイン | ビリリダマがレベル30で進化 | 
|---|
| 種族値 | 
|---|
| H  P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 
|---|
| 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 
| レベルアップで覚えるわざ | 
|---|
| レベル | わざの名前 | 
|---|
| Lv.1 | じゅうでん | 
|---|
| Lv.5 | たいあたり | 
|---|
| Lv.8 | ソニックブーム | 
|---|
| Lv.12 | スパーク | 
|---|
| Lv.15 | ころがる | 
|---|
| Lv.19 | いやなおと | 
|---|
| Lv.22 | チャージビーム | 
|---|
| Lv.26 | ひかりのかべ | 
|---|
| Lv.29 | エレキボール | 
|---|
| Lv.33 | じばく | 
|---|
| Lv.36 | スピードスター | 
|---|
| Lv.40 | でんじふゆう | 
|---|
| Lv.43 | ジャイロボール | 
|---|
| Lv.47 | だいばくはつ | 
|---|
| Lv.50 | ミラーコート | 
|---|
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | 
|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 | 
|---|
| No.06 | どくどく | 
|---|
| No.10 | めざめるパワー | 
|---|
| No.12 | ちょうはつ | 
|---|
| No.16 | ひかりのかべ | 
|---|
| No.17 | まもる | 
|---|
| No.18 | あまごい | 
|---|
| No.21 | やつあたり | 
|---|
| No.24 | 10まんボルト | 
|---|
| No.25 | かみなり | 
|---|
| No.27 | おんがえし | 
|---|
| No.32 | かげぶんしん | 
|---|
| No.41 | いちゃもん | 
|---|
| No.42 | からげんき | 
|---|
| No.44 | ねむる | 
|---|
| No.46 | どろぼう | 
|---|
| No.48 | りんしょう | 
|---|
| No.57 | チャージビーム | 
|---|
| No.64 | だいばくはつ | 
|---|
| No.70 | フラッシュ | 
|---|
| No.72 | ボルトチェンジ | 
|---|
| No.73 | でんじは | 
|---|
| No.74 | ジャイロボール | 
|---|
| No.87 | いばる | 
|---|
| No.90 | みがわり | 
|---|
| No.93 | ワイルドボルト | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | でんじふゆう | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | マジックコート | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | イカサマ | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | いびき | 
|---|
| [BW2]おしえわざ | ねごと | 
|---|
スポンサード リンク
No.099
キングラー<<前 次>>No.101
マルマイン