[全国図鑑No.111] サイホーン | |
---|---|
分類 | とげとげポケモン |
タイプ | じめん・いわ |
特性 | ひらいしん・いしあたま |
夢特性 | すてみ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | ホワイトフォレスト(トシノブがいる時) |
ブラック2 | ルリ・テツとのポケモン交換で入手(5回目) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
サイホーン | |
サイドン | サイホーンがレベル42で進化 |
ドサイドン | 「プロテクター」をサイドンに持たせて通信交換で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
ぼうぎょ+1 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | つのでつく |
Lv.1 | しっぽをふる |
Lv.8 | ふみつけ |
Lv.12 | みだれづき |
Lv.19 | こわいかお |
Lv.23 | ロックブラスト |
Lv.30 | じならし |
Lv.34 | なしくずし |
Lv.41 | とっしん |
Lv.45 | ドリルライナー |
Lv.52 | ストーンエッジ |
Lv.56 | じしん |
Lv.63 | つのドリル |
Lv.67 | メガホーン |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.32 | かげぶんしん |
No.35 | かえんほうしゃ |
No.37 | すなあらし |
No.38 | だいもんじ |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.59 | やきつくす |
No.66 | しっぺがえし |
No.69 | ロックカット |
No.71 | ストーンエッジ |
No.75 | つるぎのまい |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.84 | どくづき |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ドリルライナー |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | うらみ |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | かみくだく |
遺伝 | きしかいせい |
遺伝 | カウンター |
遺伝 | マグニチュード |
遺伝 | のろい |
遺伝 | ブレイククロー |
遺伝 | ドラゴンダイブ |
遺伝 | こおりのキバ |
遺伝 | ほのおのキバ |
遺伝 | かみなりのキバ |
遺伝 | ロケットずつき |
遺伝 | アイアンテール |
遺伝 | ロッククライム |