全国図鑑
No.128
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ケンタロス(全国図鑑 No.128)
| [全国図鑑No.128] ケンタロス |
| 分類 | あばれうしポケモン |
| タイプ | ノーマル |
| 特性 | いかく・いかりのつぼ |
| 夢特性 | ちからずく |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
| こうげき+1 すばやさ+1 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たいあたり |
| Lv.3 | しっぽをふる |
| Lv.5 | いかく |
| Lv.8 | つのでつく |
| Lv.11 | こわいかお |
| Lv.15 | おいうち |
| Lv.19 | ねむる |
| Lv.24 | しっぺがえし |
| Lv.29 | ふるいたてる |
| Lv.35 | しねんのずつき |
| Lv.41 | とっしん |
| Lv.48 | いばる |
| Lv.55 | あばれる |
| Lv.63 | ギガインパクト |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.35 | かえんほうしゃ |
| No.37 | すなあらし |
| No.38 | だいもんじ |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.48 | りんしょう |
| No.59 | やきつくす |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.78 | じならし |
| No.80 | いわなだれ |
| No.83 | ふるいたてる |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.93 | ワイルドボルト |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | うらみ |
| [BW2]おしえわざ | てだすけ |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| [BW2]おしえわざ | げきりん |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.127
カイロス<<前 次>>No.129
コイキング