全国図鑑
No.141
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
カブトプス(全国図鑑 No.141)
| [全国図鑑No.141] カブトプス |
| 分類 | こうらポケモン |
| タイプ | いわ・みず |
| 特性 | すいすい・カブトアーマー |
| 夢特性 | くだけるよろい |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | フェイント |
| Lv.1 | ひっかく |
| Lv.1 | かたくなる |
| Lv.1 | すいとる |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.6 | すいとる |
| Lv.11 | にらみつける |
| Lv.16 | マッドショット |
| Lv.21 | すなかけ |
| Lv.26 | こらえる |
| Lv.31 | アクアジェット |
| Lv.36 | メガドレイン |
| Lv.40 | きりさく |
| Lv.45 | きんぞくおん |
| Lv.54 | げんしのちから |
| Lv.63 | しぼりとる |
| Lv.72 | つじぎり |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.23 | うちおとす |
| No.27 | おんがえし |
| No.28 | あなをほる |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.37 | すなあらし |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.55 | ねっとう |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.69 | ロックカット |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.80 | いわなだれ |
| No.81 | シザークロス |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| [BW2]おしえわざ | けたぐり |
| [BW2]おしえわざ | てっぺき |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ(※カブト) |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | バブルこうせん |
| 遺伝 | オーロラビーム |
| 遺伝 | こうそくスピン |
| 遺伝 | じたばた |
| 遺伝 | はたきおとす |
| 遺伝 | あやしいひかり |
| 遺伝 | マッドショット |
| 遺伝 | こごえるかぜ |
| 遺伝 | いやなおと |
| 遺伝 | ギガドレイン |
| 遺伝 | みやぶる |
スポンサード リンク
No.140
カブト<<前 次>>No.142
プテラ