全国図鑑
No.145
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
サンダー(全国図鑑 No.145)
| [全国図鑑No.145] サンダー |
| 分類 | でんげきポケモン |
| タイプ | でんき・ひこう |
| 特性 | プレッシャー |
| 夢特性 | ひらいしん |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
| レベルアップで覚えるわざ(BW) |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | つつく |
| Lv.1 | でんきショック |
| Lv.8 | でんじは |
| Lv.15 | みきり |
| Lv.22 | ついばむ |
| Lv.29 | げんしのちから |
| Lv.36 | じゅうでん |
| Lv.43 | こうそくいどう |
| Lv.50 | ほうでん |
| Lv.57 | はねやすみ |
| Lv.64 | ひかりのかべ |
| Lv.71 | ドリルくちばし |
| Lv.78 | かみなり |
| Lv.85 | あまごい |
| レベルアップで覚えるわざ(BW2) |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | つつく |
| Lv.1 | でんきショック |
| Lv.8 | でんじは |
| Lv.15 | みきり |
| Lv.22 | ついばむ |
| Lv.29 | げんしのちから |
| Lv.36 | じゅうでん |
| Lv.43 | こうそくいどう |
| Lv.50 | ほうでん |
| Lv.57 | はねやすみ |
| Lv.64 | ひかりのかべ |
| Lv.71 | ドリルくちばし |
| Lv.78 | かみなり |
| Lv.85 | あまごい |
| Lv.92 | でんじほう |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.37 | すなあらし |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.57 | チャージビーム |
| No.58 | フリーフォール |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.72 | ボルトチェンジ |
| No.73 | でんじは |
| No.87 | いばる |
| No.88 | ついばむ |
| No.89 | とんぼがえり |
| No.90 | みがわり |
| No.93 | ワイルドボルト |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.02 | そらをとぶ |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | ゴッドバード |
| [BW2]おしえわざ | はねやすめ |
| [BW2]おしえわざ | ねっぷう |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.144
フリーザー<<前 次>>No.146
ファイヤー