[全国図鑑No.239] エレキッド | |
---|---|
分類 | でんきポケモン |
タイプ | でんき |
特性 | せいでんき |
夢特性 | やるき |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | ホワイトフォレスト(マサオがいる時) |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 | タチワキコンビナート |
進化 | |
---|---|
エレキッド | |
エレブー | エレキッドがレベル30で進化 |
エレキブル | 「エレキブースター」をエレブーに持たせて通信交換で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.6 | でんきショック |
Lv.11 | けたぐり |
Lv.16 | スピードスター |
Lv.21 | でんげきは |
Lv.26 | ひかりのかべ |
Lv.31 | エレキボール |
Lv.36 | かみなりパンチ |
Lv.41 | ほうでん |
Lv.46 | 10まんボルト |
Lv.51 | いやなおと |
Lv.56 | かみなり |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.5 | でんきショック |
Lv.8 | けたぐり |
Lv.12 | スピードスター |
Lv.15 | でんげきは |
Lv.19 | でんじは |
Lv.22 | エレキボール |
Lv.26 | ひかりのかべ |
Lv.29 | かみなりパンチ |
Lv.33 | ほうでん |
Lv.36 | いやなおと |
Lv.40 | 10まんボルト |
Lv.43 | かみなり |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.70 | フラッシュ |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.93 | ワイルドボルト |
No.94 | いわくだき |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | ダブルチョップ |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | エレキネット |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | からてチョップ |
遺伝 | バリアー |
遺伝 | まわしげり |
遺伝 | ヨガのポーズ |
遺伝 | クロスチョップ |
遺伝 | ほのおのパンチ |
遺伝 | れいとうパンチ |
遺伝 | ばくれつパンチ |
遺伝 | フェイント |
遺伝 | アームハンマー |
遺伝 | きあいパンチ |