全国図鑑
No.249
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ルギア(全国図鑑 No.249)
| [全国図鑑No.249] ルギア |
| 分類 | せんすいポケモン |
| タイプ | エスパー・ひこう |
| 特性 | プレッシャー |
| 夢特性 | マルチスケイル |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | ふきとばし |
| Lv.1 | ウェザーボール |
| Lv.9 | かぜおこし |
| Lv.15 | ドラゴンダイブ |
| Lv.23 | じんつうりき |
| Lv.29 | あまごい |
| Lv.37 | ハイドロポンプ |
| Lv.43 | エアロブラスト |
| Lv.50 | おしおき |
| Lv.57 | げんしのちから |
| Lv.65 | しんぴのまもり |
| Lv.71 | じこさいせい |
| Lv.79 | みらいよち |
| Lv.85 | しぜんのめぐみ |
| Lv.93 | めいそう |
| Lv.99 | ゴッドバード |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.03 | サイコショック |
| No.04 | めいそう |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.19 | テレキネシス |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.37 | すなあらし |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.49 | エコーボイス |
| No.57 | チャージビーム |
| No.58 | フリーフォール |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.73 | でんじは |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.82 | ドラゴンテール |
| No.85 | ゆめくい |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.02 | そらをとぶ |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
| [BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | ゴッドバード |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | はねやすめ |
| [BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
| [BW2]おしえわざ | トリック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.248
バンギラス<<前 次>>No.250
ホウオウ