全国図鑑
No.251
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
セレビィ(全国図鑑 No.251)
[全国図鑑No.251] セレビィ |
分類 | ときわたりポケモン |
タイプ | エスパー・くさ |
特性 | しぜんかいふく |
夢特性 | |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | やどりぎのタネ |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.1 | じこさいせい |
Lv.1 | いやしのすず |
Lv.10 | しんぴのまもり |
Lv.19 | マジカルリーフ |
Lv.28 | げんしのちから |
Lv.37 | バトンタッチ |
Lv.46 | しぜんのめぐみ |
Lv.55 | かいふくふうじ |
Lv.64 | みらいよち |
Lv.73 | いやしのねがい |
Lv.82 | リーフストーム |
Lv.91 | ほろびのうた |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すなあらし |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.53 | エナジーボール |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.75 | つるぎのまい |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | タネばくだん |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | こうごうせい |
[BW2]おしえわざ | いやしのすず |
[BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
[BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.250
ホウオウ<<前 次>>No.252
キモリ