全国図鑑
No.254
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ジュカイン(全国図鑑 No.254)
[全国図鑑No.254] ジュカイン |
分類 | みつりんポケモン |
タイプ | くさ |
特性 | しんりょく |
夢特性 | かるわざ |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 |
キモリ | |
ジュプトル | キモリがレベル16で進化 |
ジュカイン | ジュプトルがレベル36で進化 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | つじぎり |
Lv.1 | はたく |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.1 | すいとる |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.6 | すいとる |
Lv.11 | でんこうせっか |
Lv.16 | シザークロス |
Lv.17 | おいうち |
Lv.23 | いやなおと |
Lv.29 | リーフブレード |
Lv.35 | こうそくいどう |
Lv.43 | たたきつける |
Lv.51 | みきり |
Lv.59 | みねうち |
Lv.67 | リーフストーム |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.01 | つめとぎ |
No.02 | ドラゴンクロー |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.47 | ローキック |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.53 | エナジーボール |
No.54 | みねうち |
No.56 | なげつける |
No.62 | アクロバット |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.75 | つるぎのまい |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.81 | シザークロス |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.04 | かいりき |
おしえわざ | くさのちかい |
おしえわざ | ハードプラント |
[BW2]おしえわざ | タネばくだん |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | こうごうせい |
[BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
[BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
[BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | げきりん |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※キモリ) |
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | かみくだく |
遺伝 | どろあそび |
遺伝 | がむしゃら |
遺伝 | やどりぎのタネ |
遺伝 | りゅうのいぶき |
遺伝 | ブレイククロー |
遺伝 | なやみのタネ |
遺伝 | にどげり |
遺伝 | くさぶえ |
遺伝 | こうごうせい |
遺伝 | マジカルリーフ |
遺伝 | リーフストーム |
遺伝 | かまいたち |
遺伝 | タネマシンガン |
遺伝 | しぜんのめぐみ |
スポンサード リンク
No.253
ジュプトル<<前 次>>No.255
アチャモ