[全国図鑑No.278] キャモメ | |
---|---|
分類 | うみねこポケモン |
タイプ | みず・ひこう |
特性 | するどいめ |
夢特性 | あめうけざら |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 13ばんどうろ(水上)、サザナミタウン(水上)、サザナミわん(水上) |
ホワイト | |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
キャモメ | |
ペリッパー | キャモメがレベル25で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | なきごえ |
Lv.1 | みずでっぽう |
Lv.6 | ちょうおんぱ |
Lv.11 | つばさでうつ |
Lv.16 | しろいきり |
Lv.19 | みずのはどう |
Lv.24 | でんこうせっか |
Lv.29 | はねやすめ |
Lv.34 | おいうち |
Lv.37 | こうそくいどう |
Lv.42 | つばめがえし |
Lv.47 | エアスラッシュ |
Lv.50 | ぼうふう |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | なきごえ |
Lv.1 | みずでっぽう |
Lv.6 | ちょうおんぱ |
Lv.9 | つばさでうつ |
Lv.14 | しろいきり |
Lv.17 | みずのはどう |
Lv.22 | でんこうせっか |
Lv.26 | はねやすめ |
Lv.30 | おいうち |
Lv.33 | エアカッター |
Lv.38 | こうそくいどう |
Lv.42 | つばめがえし |
Lv.46 | エアスラッシュ |
Lv.49 | ぼうふう |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.55 | ねっとう |
No.87 | いばる |
No.88 | ついばむ |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | はねやすめ |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | しろいきり |
遺伝 | たつまき |
遺伝 | こうそくいどう |
遺伝 | かぜおこし |
遺伝 | みずあそび |
遺伝 | アクアリング |
遺伝 | はたきおとす |
遺伝 | しおみず |
遺伝 | はねやすめ |