[全国図鑑No.299] ノズパス | |
---|---|
分類 | コンパスポケモン |
タイプ | いわ |
特性 | がんじょう・じりょく |
夢特性 | すなのちから |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | でんきいしのほらあな、ヤーコンロード |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ノズパス | |
ダイノーズ | 「でんきいしのほらあな」でノズパスをレベルアップで進化進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
ぼうぎょ+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.7 | かたくなる |
Lv.13 | いわおとし |
Lv.19 | とおせんぼう |
Lv.25 | でんじは |
Lv.31 | いわなだれ |
Lv.37 | すなあらし |
Lv.43 | ねむる |
Lv.49 | パワージェム |
Lv.55 | ほうでん |
Lv.61 | ストーンエッジ |
Lv.67 | でんじほう |
Lv.73 | ロックオン |
Lv.79 | だいちのちから |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.4 | かたくなる |
Lv.8 | とおせんぼう |
Lv.11 | いわおとし |
Lv.15 | でんじは |
Lv.18 | ロックブラスト |
Lv.22 | ねむる |
Lv.25 | スパーク |
Lv.29 | いわなだれ |
Lv.32 | パワージェム |
Lv.36 | すなあらし |
Lv.39 | ほうでん |
Lv.43 | だいちのちから |
Lv.46 | ストーンエッジ |
Lv.50 | ロックオン |
Lv.50 | でんじほう |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.12 | ちょうはつ |
No.17 | まもる |
No.21 | やつあたり |
No.23 | うちおとす |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.37 | すなあらし |
No.39 | がんせきふうじ |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.64 | だいばくはつ |
No.69 | ロックカット |
No.71 | ストーンエッジ |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | マグニチュード |
遺伝 | ころがる |
遺伝 | すてみタックル |
遺伝 | とおせんぼう |
遺伝 | ステルスロック |
遺伝 | こらえる |