[全国図鑑No.358] チリーン | |
---|---|
分類 | ふうりんポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | ふゆう |
夢特性 |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | ほうじょうのやしろ |
ホワイト | |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
リーシャン | |
チリーン | リーシャンを十分なつかせた状態で夜にレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくこう+1 とくぼう+1 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | まきつく |
Lv.6 | なきごえ |
Lv.9 | おどろかす |
Lv.14 | ねんりき |
Lv.17 | さわぐ |
Lv.22 | とっしん |
Lv.25 | あくび |
Lv.30 | サイコウェーブ |
Lv.33 | すてみタックル |
Lv.38 | いやしのすず |
Lv.41 | しんぴのまもり |
Lv.46 | じんつうりき |
Lv.49 | いやしのはどう |
Lv.54 | シンクロノイズ |
Lv.57 | いやしのねがい |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.12 | ちょうはつ |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
[BW2]おしえわざ | しめつける |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | いやしのすず |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
[BW2]おしえわざ | よこどり |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※リーシャン、チリーン) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | じこさいせい(※チリーンのみ) |
遺伝 | かなしばり |
遺伝 | のろい |
遺伝 | さいみんじゅつ |
遺伝 | ねがいごと |
遺伝 | みらいよち |
遺伝 | アシストパワー |
遺伝 | スキルスワップ |