[全国図鑑No.378] レジアイス | |
---|---|
分類 | ひょうざんポケモン |
タイプ | こおり |
特性 | クリアボディ |
夢特性 | アイスボディ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | ヤーコンロードで捕獲する。(※ひょうざんのカギが必要) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
レジアイス | 進化なし |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくぼう+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | だいばくはつ |
Lv.1 | ふみつけ |
Lv.9 | こごえるかぜ |
Lv.17 | のろい |
Lv.25 | ばかぢから |
Lv.33 | げんしのちから |
Lv.41 | ドわすれ |
Lv.49 | チャージビーム |
Lv.57 | ロックオン |
Lv.65 | でんじほう |
Lv.73 | れいとうビーム |
Lv.81 | アームハンマー |
Lv.89 | はかいこうせん |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.64 | だいばくはつ |
No.68 | ギガインパクト |
No.69 | ロックカット |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.79 | こおりのいぶき |
No.80 | いわなだれ |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |