全国図鑑
No.381
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ラティオス(全国図鑑 No.381)
[全国図鑑No.381] ラティオス |
分類 | むげんポケモン |
タイプ | ドラゴン・エスパー |
特性 | ふゆう |
夢特性 | |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | ゆめのあとちで捕獲する。 |
ホワイト2 | なし |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | サイコウェーブ |
Lv.5 | かいふくふうじ |
Lv.10 | てだすけ |
Lv.15 | しんぴのまもり |
Lv.20 | りゅうのいぶき |
Lv.25 | まもる |
Lv.30 | リフレッシュ |
Lv.35 | ラスターパージ |
Lv.40 | しねんのずつき |
Lv.45 | じこさいせい |
Lv.50 | サイコシフト |
Lv.55 | りゅうのまい |
Lv.60 | サイコキネシス |
Lv.65 | いやしのはどう |
Lv.70 | テレキネシス |
Lv.75 | パワーシェア |
Lv.80 | りゅうのはどう |
Lv.85 | おきみやげ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.01 | つめとぎ |
No.02 | ドラゴンクロー |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すなあらし |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.65 | シャドークロー |
No.67 | かたきうち |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
おしえわざ | りゅうせいぐん |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | はねやすめ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | げきりん |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.380
ラティアス<<前 次>>No.382
カイオーガ