全国図鑑
No.384
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
レックウザ(全国図鑑 No.384)
| [全国図鑑No.384] レックウザ |
| 分類 | てんくうポケモン |
| タイプ | ドラゴン・ひこう |
| 特性 | エアロック |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
| こうげき+2 とくこう+1 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たつまき |
| Lv.5 | こわいかお |
| Lv.15 | かみくだく |
| Lv.20 | ハイパーボイス |
| Lv.30 | ねむる |
| Lv.35 | エアスラッシュ |
| Lv.45 | げんしのちから |
| Lv.50 | げきりん |
| Lv.60 | りゅうのまい |
| Lv.65 | そらをとぶ |
| Lv.75 | しんそく |
| Lv.80 | はかいこうせん |
| Lv.90 | りゅうのはどう |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.02 | ドラゴンクロー |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.08 | ビルドアップ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.35 | かえんほうしゃ |
| No.37 | すなあらし |
| No.38 | だいもんじ |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.49 | エコーボイス |
| No.50 | オーバーヒート |
| No.52 | きあいだま |
| No.53 | エナジーボール |
| No.56 | なげつける |
| No.58 | フリーフォール |
| No.59 | やきつくす |
| No.65 | シャドークロー |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.73 | でんじは |
| No.74 | ジャイロボール |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.80 | いわなだれ |
| No.82 | ドラゴンテール |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.02 | そらをとぶ |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| おしえわざ | りゅうせいぐん |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
| [BW2]おしえわざ | しめつける |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | げきりん |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.383
グラードン<<前 次>>No.385
ジラーチ