全国図鑑
No.386
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
デオキシス(全国図鑑 No.386)
[全国図鑑No.386] デオキシス |
分類 | DNAポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | プレッシャー |
夢特性 | |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
種族値(ノーマルフォルム) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
種族値(アタックフォルム) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 |
種族値(ディフェンスフォルム) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 |
種族値(スピードフォルム) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 |
倒したときにもらえる努力値(ノーマルフォルム) |
こうげき+1 とくこう+1 すばやさ+1 |
倒したときにもらえる努力値(アタックフォルム) |
こうげき+2 とくこう+1 |
倒したときにもらえる努力値(ディフェンスフォルム) |
ぼうぎょ+2 とくぼう+1 |
倒したときにもらえる努力値(スピードフォルム) |
すばやさ+3 |
レベルアップで覚えるわざ(ノーマルフォルム) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.1 | まきつく |
Lv.9 | ナイトヘッド |
Lv.17 | テレポート |
Lv.25 | はたきおとす |
Lv.33 | おいうち |
Lv.41 | サイコキネシス |
Lv.49 | よこどり |
Lv.57 | サイコシフト |
Lv.65 | しねんのずつき |
Lv.73 | コスモパワー |
Lv.81 | じこさいせい |
Lv.89 | サイコブースト |
Lv.97 | はかいこうせん |
レベルアップで覚えるわざ(アタックフォルム) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.1 | まきつく |
Lv.9 | ナイトヘッド |
Lv.17 | テレポート |
Lv.25 | ちょうはつ |
Lv.33 | おいうち |
Lv.41 | サイコキネシス |
Lv.49 | ばかぢから |
Lv.57 | サイコシフト |
Lv.65 | しねんのずつき |
Lv.73 | コスモパワー |
Lv.81 | でんじほう |
Lv.89 | サイコブースト |
Lv.97 | はかいこうせん |
レベルアップで覚えるわざ(ディフェンスフォルム) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.1 | まきつく |
Lv.9 | ナイトヘッド |
Lv.17 | テレポート |
Lv.25 | はたきおとす |
Lv.33 | まきびし |
Lv.41 | サイコキネシス |
Lv.49 | よこどり |
Lv.57 | サイコシフト |
Lv.65 | しねんのずつき |
Lv.73 | てっぺき |
Lv.73 | ドわすれ |
Lv.81 | じこさいせい |
Lv.89 | サイコブースト |
Lv.97 | カウンター |
Lv.97 | ミラーコート |
レベルアップで覚えるわざ(スピードフォルム) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.1 | まきつく |
Lv.9 | ナイトヘッド |
Lv.17 | かげぶんしん |
Lv.25 | はたきおとす |
Lv.33 | おいうち |
Lv.41 | サイコキネシス |
Lv.49 | スピードスター |
Lv.57 | サイコシフト |
Lv.65 | しねんのずつき |
Lv.73 | こうそくいどう |
Lv.81 | じこさいせい |
Lv.89 | サイコブースト |
Lv.97 | しんそく |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.12 | ちょうはつ |
No.13 | れいとうビーム |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.39 | がんせきふうじ |
No.40 | つばめがえし |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.47 | ローキック |
No.48 | りんしょう |
No.51 | サイドチェンジ |
No.52 | きあいだま |
No.53 | エナジーボール |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.80 | いわなだれ |
No.84 | どくづき |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.92 | トリックルーム |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | しめつける |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
[BW2]おしえわざ | よこどり |
スポンサード リンク
No.385
ジラーチ<<前 次>>No.387
ナエトル