全国図鑑
No.436
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ドーミラー(全国図鑑 No.436)
[全国図鑑No.436] ドーミラー |
分類 | せいどうポケモン |
タイプ | はがね・エスパー |
特性 | ふゆう・たいねつ |
夢特性 | へヴィメタル |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | ほうじょうのやしろ |
ホワイト2 |
進化 |
ドーミラー | |
ドータクン | ドーミラーがレベル33で進化 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.7 | さいみんじゅつ |
Lv.12 | ふういん |
Lv.14 | あやしいひかり |
Lv.19 | じんつうりき |
Lv.26 | てっぺき |
Lv.30 | しんぴのまもり |
Lv.35 | ジャイロボール |
Lv.37 | みらいよち |
Lv.41 | だましうち |
Lv.49 | しっぺがえし |
Lv.52 | かいふくふうじ |
Lv.54 | ヘビーボンバー |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.5 | さいみんじゅつ |
Lv.9 | ふういん |
Lv.11 | あやしいひかり |
Lv.15 | サイコウェーブ |
Lv.19 | てっぺき |
Lv.21 | だましうち |
Lv.25 | しんぴのまもり |
Lv.29 | みらいよち |
Lv.31 | きんぞくおん |
Lv.35 | ジャイロボール |
Lv.39 | じんつうりき |
Lv.41 | しっぺがえし |
Lv.45 | かいふくふうじ |
Lv.49 | ヘビーボンバー |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すなあらし |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.57 | チャージビーム |
No.66 | しっぺがえし |
No.69 | ロックカット |
No.70 | フラッシュ |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.435
スカタンク<<前 次>>No.437
ドータクン