[全国図鑑No.447] リオル | |
---|---|
分類 | はもんポケモン |
タイプ | かくとう |
特性 | ふくつのこころ・せいしんりょく |
夢特性 | いたずらごころ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | しゅぎょうのいわや |
ホワイト | |
ブラック2 | サンギぼくじょう |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
リオル | |
ルカリオ | リオルを十分なつかせた状態で朝・昼・夕にレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
こうげき+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.1 | みやぶる |
Lv.1 | こらえる |
Lv.6 | カウンター |
Lv.11 | はっけい |
Lv.15 | フェイント |
Lv.19 | きしかいせい |
Lv.24 | いやなおと |
Lv.29 | まねっこ |
Lv.47 | わるだくみ |
Lv.55 | いのちがけ |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | みやぶる |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.1 | こらえる |
Lv.6 | カウンター |
Lv.11 | フェイント |
Lv.15 | はっけい |
Lv.19 | まねっこ |
Lv.24 | いやなおと |
Lv.29 | きしかいせい |
Lv.47 | わるだくみ |
Lv.55 | いのちがけ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.08 | ビルドアップ |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.47 | ローキック |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.65 | シャドークロー |
No.66 | しっぺがえし |
No.67 | かたきうち |
No.75 | つるぎのまい |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.83 | ふるいたてる |
No.84 | どくづき |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ダブルチョップ |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | クロスチョップ |
遺伝 | みきり |
遺伝 | かみつく |
遺伝 | こころのめ |
遺伝 | スカイアッパー |
遺伝 | とびひざげり |
遺伝 | こうそくいどう |
遺伝 | しんくうは |
遺伝 | かみくだく |
遺伝 | けたぐり |
遺伝 | てっぺき |
遺伝 | ブレイズキック |
遺伝 | バレットパンチ |
遺伝 | このゆびとまれ |
遺伝 | ともえなげ |