[全国図鑑No.458] タマンタ | |
---|---|
分類 | カイトポケモン |
タイプ | みず・ひこう |
特性 | すいすい・ちょすい |
夢特性 | みずのベール |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | サザナミタウン(水上)、サザナミわん(水上) |
ホワイト | |
ブラック2 | サザナミわん(水上/春夏秋)、21ばんすいどう(水上) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
タマンタ | |
マンタイン | 「テッポウオ」を手持ちに入れた状態でタマンタをレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくぼう+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | あわ |
Lv.4 | ちょうおんぱ |
Lv.10 | バブルこうせん |
Lv.13 | ずつき |
Lv.19 | こうそくいどう |
Lv.22 | つばさでうつ |
Lv.28 | みずのはどう |
Lv.31 | とっしん |
Lv.37 | あやしいひかり |
Lv.40 | とびはねる |
Lv.46 | アクアリング |
Lv.49 | ハイドロポンプ |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | あわ |
Lv.3 | ちょうおんぱ |
Lv.7 | バブルこうせん |
Lv.11 | あやしいひかり |
Lv.14 | つばさでうつ |
Lv.16 | ずつき |
Lv.19 | みずのはどう |
Lv.23 | ワイドガード |
Lv.27 | とっしん |
Lv.32 | こうそくいどう |
Lv.36 | エアスラッシュ |
Lv.39 | アクアリング |
Lv.46 | とびはねる |
Lv.49 | ハイドロポンプ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.55 | ねっとう |
No.62 | アクロバット |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | とびはねる |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | シグナルビーム(※タマンタのみ) |
遺伝 | たつまき |
遺伝 | ハイドロポンプ |
遺伝 | くろいきり |
遺伝 | たたきつける |
遺伝 | どろあそび |
遺伝 | ミラーコート |
遺伝 | みずあそび |
遺伝 | はねる |
遺伝 | ワイドガード |
遺伝 | ドわすれ |