全国図鑑
No.460
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ユキノオー(全国図鑑 No.460)
| [全国図鑑No.460] ユキノオー |
| 分類 | じゅひょうポケモン |
| タイプ | くさ・こおり |
| 特性 | ゆきふらし |
| 夢特性 | ぼうおん |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 進化 |
| ユキカブリ | |
| ユキノオー | ユキカブリがレベル40で進化 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 90 | 92 | 70 | 92 | 85 | 60 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
| こうげき+1 とくこう+1 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | れいとうパンチ |
| Lv.1 | こなゆき |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.1 | はっぱカッター |
| Lv.1 | こごえるかぜ |
| Lv.5 | はっぱカッター |
| Lv.9 | こごえるかぜ |
| Lv.13 | くさぶえ |
| Lv.17 | いばる |
| Lv.21 | しろいきり |
| Lv.26 | こおりのつぶて |
| Lv.31 | ねをはる |
| Lv.36 | ウッドハンマー |
| Lv.47 | ふぶき |
| Lv.58 | ぜったいれいど |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.30 | シャドーボール |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.48 | りんしょう |
| No.52 | きあいだま |
| No.53 | エナジーボール |
| No.56 | なげつける |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.78 | じならし |
| No.79 | こおりのいぶき |
| No.80 | いわなだれ |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | タネばくだん |
| [BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
| [BW2]おしえわざ | とせんぼう |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | こうごうせい |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | げきりん |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ(※ユキカブリ) |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | やどりぎのタネ |
| 遺伝 | マジカルリーフ |
| 遺伝 | タネばくだん |
| 遺伝 | せいちょう |
| 遺伝 | すてみタックル |
| 遺伝 | しろいきり |
| 遺伝 | ふみつけ |
| 遺伝 | ロケットずつき |
| 遺伝 | ゆきなだれ |
| 遺伝 | しぜんのめぐみ |
| 遺伝 | タネマシンガン |
スポンサード リンク
No.459
ユキカブリ<<前 次>>No.461
マニューラ