[全国図鑑No.462] ジバコイル | |
---|---|
分類 | じしゃくポケモン |
タイプ | でんき・はがね |
特性 | じりょく・がんじょう |
夢特性 | アナライズ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | P2ラボ(ゆれる草) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
コイル | |
レアコイル | コイルがレベル30で進化 |
ジバコイル | 「でんきいしのほらあな」でレアコイルをレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくこう+3 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ミラーコート |
Lv.1 | バリアー |
Lv.1 | きんぞくおん |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | でんきショック |
Lv.1 | ちょうおんぱ |
Lv.6 | でんきショック |
Lv.11 | ちょうおんぱ |
Lv.14 | ソニックブーム |
Lv.17 | でんじは |
Lv.22 | スパーク |
Lv.27 | エレキボール |
Lv.30 | ロックオン |
Lv.34 | マグネットボム |
Lv.40 | いやなおと |
Lv.46 | ほうでん |
Lv.50 | ミラーショット |
Lv.54 | でんじふゆう |
Lv.60 | ジャイロボール |
Lv.66 | でんじほう |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ミラーコート |
Lv.1 | バリアー |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | ちょうおんぱ |
Lv.1 | でんきショック |
Lv.1 | ソニックブーム |
Lv.4 | ちょうおんぱ |
Lv.7 | でんきショック |
Lv.11 | ソニックブーム |
Lv.15 | でんじは |
Lv.18 | マグネットボム |
Lv.21 | スパーク |
Lv.25 | ミラーショット |
Lv.29 | きんぞくおん |
Lv.34 | エレキボール |
Lv.39 | ラスターカノン |
Lv.45 | いやなおと |
Lv.51 | ほうでん |
Lv.56 | ロックオン |
Lv.62 | でんじふゆう |
Lv.67 | ジャイロボール |
Lv.73 | でんじほう |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.57 | チャージビーム |
No.64 | だいばくはつ |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.93 | ワイルドボルト |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | エレキネット |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |