全国図鑑
No.483
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ディアルガ(全国図鑑 No.483)
| [全国図鑑No.483] ディアルガ |
| 分類 | じかんポケモン |
| タイプ | はがね・ドラゴン |
| 特性 | プレッシャー |
| 夢特性 | テレパシー |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | りゅうのいぶき |
| Lv.1 | こわいかお |
| Lv.6 | メタルクロー |
| Lv.10 | げんしのちから |
| Lv.15 | きりさく |
| Lv.19 | パワージェム |
| Lv.24 | メタルバースト |
| Lv.28 | ドラゴンクロー |
| Lv.33 | だいちのちから |
| Lv.37 | はどうだん |
| Lv.42 | アイアンテール |
| Lv.46 | ときのほうこう |
| Lv.50 | ラスターカノン |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.02 | ドラゴンクロー |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.08 | ビルドアップ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.35 | かえんほうしゃ |
| No.37 | すなあらし |
| No.38 | だいもんじ |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.49 | エコーボイス |
| No.50 | オーバーヒート |
| No.59 | やきつくす |
| No.65 | シャドークロー |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.73 | でんじは |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.80 | いわなだれ |
| No.82 | ドラゴンテール |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.91 | ラスターカノン |
| No.92 | トリックルーム |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| おしえわざ | りゅうせいぐん |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | てっぺき |
| [BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
| [BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
| [BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | げきりん |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.482
アグノム<<前 次>>No.484
パルキア