| [全国図鑑No.485] ヒードラン | |
|---|---|
| 分類 | かこうポケモン |
| タイプ | ほのお・はがね |
| 特性 | もらいび |
| 夢特性 | ほのおのからだ |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | なし |
| ホワイト | |
| ブラック2 | 「かざんのおきいし」を入手後にリバースマウンテンで捕獲する |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| ヒードラン | 進化なし |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| とくこう+3 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | げんしのちから |
| Lv.9 | にらみつける |
| Lv.17 | ほのおのキバ |
| Lv.25 | きんぞくおん |
| Lv.33 | かみくだく |
| Lv.41 | こわいかお |
| Lv.49 | ふんえん |
| Lv.57 | ほのおのうず |
| Lv.65 | アイアンヘッド |
| Lv.73 | だいちのちから |
| Lv.81 | ねっぷう |
| Lv.88 | ストーンエッジ |
| Lv.96 | マグマストーム |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.28 | あなをほる |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.35 | かえんほうしゃ |
| No.38 | だいもんじ |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.41 | いちゃもん |
| No.42 | からげんき |
| No.43 | ニトロチャージ |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.48 | りんしょう |
| No.50 | オーバーヒート |
| No.59 | やきつくす |
| No.61 | おにび |
| No.64 | だいばくはつ |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.78 | じならし |
| No.80 | いわなだれ |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.91 | ラスターカノン |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | むしくい |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | てっぺき |
| [BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
| [BW2]おしえわざ | あくのはどう |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | ねっぷう |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |