全国図鑑
No496
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ジャノビー(全国図鑑 No.496)
| [全国図鑑No.496] ジャノビー |
| 分類 | くさへびポケモン |
| タイプ | くさ |
| 特性 | しんりょく |
| 夢特性 | あまのじゃく |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たいあたり |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.1 | つるのムチ |
| Lv.1 | まきつく |
| Lv.4 | にらみつける |
| Lv.7 | つるのムチ |
| Lv.10 | まきつく |
| Lv.13 | せいちょう |
| Lv.16 | グラスミキサー |
| Lv.20 | やどりぎのタネ |
| Lv.24 | メガドレイン |
| Lv.28 | たたきつける |
| Lv.32 | リーフブレード |
| Lv.36 | とぐろをまく |
| Lv.40 | ギガドレイン |
| Lv.44 | しぼりとる |
| Lv.48 | いえき |
| Lv.52 | リーフストーム |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.40 | つばめがえし |
| No.41 | いちゃもん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.70 | フラッシュ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| おしえわざ | くさのちかい |
| [BW2]おしえわざ | タネばくだん |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | しめつける |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | こうごうせい |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | いえき |
| [BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | よこどり |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ(※ツタージャ) |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | ゆうわく |
| 遺伝 | しぜんのめぐみ |
| 遺伝 | へびにらみ |
| 遺伝 | アイアンテール |
| 遺伝 | マジカルリーフ |
| 遺伝 | あまいかおり |
| 遺伝 | ミラーコート |
| 遺伝 | おいうち |
| 遺伝 | くろいまなざし |
| 遺伝 | たつまき |
スポンサード リンク
No.495
ツタージャ<<前 次>>No.497
ジャローダ