[全国図鑑No.527] コロモリ | |
---|---|
分類 | こうもりポケモン |
タイプ | エスパー・ひこう |
特性 | てんねん・ぶきよう |
夢特性 | たんじゅん |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | ちかすいみゃくのあな、チャンピオンロード、ネジやま、フキヨセのほらあな、しゅぎょうのいわや |
ホワイト | |
ブラック2 | こだいのぬけみち、うみべのどうけつ、ちかすいみゃくのあな など |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
コロモリ | |
ココロモリ | コロモリを十分なつかせた状態でレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+1 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.4 | かぎわける |
Lv.8 | かぜおこし |
Lv.12 | ダメおし |
Lv.15 | ハートスタンプ |
Lv.19 | ふういん |
Lv.21 | エアカッター |
Lv.25 | メロメロ |
Lv.29 | ドわすれ |
Lv.29 | めいそう |
Lv.32 | エアスラッシュ |
Lv.36 | みらいよち |
Lv.41 | サイコキネシス |
Lv.47 | がむしゃら |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.40 | つばめがえし |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.62 | アクロバット |
No.63 | さしおさえ |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.88 | ついばむ |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | いかりのまえば |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | ねっぷう |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
[BW2]おしえわざ | はねやすめ |
[BW2]おしえわざ | おさきにどうぞ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | あまえる |
遺伝 | はたきおとす |
遺伝 | うそなき |
遺伝 | ちょうおんぱ |
遺伝 | シンクロノイズ |
遺伝 | アシストパワー |
遺伝 | はねやすめ |
遺伝 | おだてる |
遺伝 | てだすけ |