[全国図鑑No.542] ハハコモリ | |
---|---|
分類 | こそだてポケモン |
タイプ | むし・くさ |
特性 | むしのしらせ・ようりょくそ |
夢特性 | ぼうじん |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | まよいのもり(ゆれる草)、6ばんどうろ(ゆれる草) |
ホワイト | |
ブラック2 | まよいのもり(ゆれる草)、6ばんどうろ(ゆれる草)、12ばんどうろ(ゆれる草) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
クルミル | |
クルマユ | クルミルがレベル20で進化 |
ハハコモリ | クルマユを十分なつかせた状態でレベルアップで進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
こうげき+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | みねうち |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | いとをはく |
Lv.1 | むしくい |
Lv.1 | はっぱカッター |
Lv.8 | むしくい |
Lv.15 | はっぱカッター |
Lv.22 | むしのていこう |
Lv.29 | きりさく |
Lv.32 | てだすけ |
Lv.36 | リーフブレード |
Lv.39 | シザークロス |
Lv.43 | なかまづくり |
Lv.46 | つるぎのまい |
Lv.50 | リーフストーム |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.01 | つめとぎ |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.54 | みねうち |
No.65 | シャドークロー |
No.66 | しっぺがえし |
No.67 | かたきうち |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.75 | つるぎのまい |
No.76 | むしのていこう |
No.81 | シザークロス |
No.84 | どくづき |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
[BW2]おしえわざ | むしくい |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | タネばくだん |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | エレキネット |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | いやしのすず |
[BW2]おしえわざ | こうごうせい |
[BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
[BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※クルミル) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | ぎんいろのかぜ |
遺伝 | いやなおと |
遺伝 | かまいたち |
遺伝 | こころのめ |
遺伝 | こうそくいどう |
遺伝 | さきどり |
遺伝 | バトンタッチ |
遺伝 | ほごしょく |
遺伝 | エアスラッシュ |