| [全国図鑑No.550] バスラオ | |
|---|---|
| 分類 | らんぼうポケモン |
| タイプ | みず |
| 特性 | すてみ・てきおうりょく |
| 夢特性 | かたやぶり |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | ちかすいみゃくのあな(水上)、ヤグルマのもり(水上)、まよいのもり(水上) など |
| ホワイト | |
| ブラック2 | ヒオウギシティ(水上)、1ばんどうろ(水上)、3ばんどうろ(水上) など |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| バスラオ | 進化なし |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| すばやさ+2 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たいあたり |
| Lv.1 | みずでっぽう |
| Lv.4 | さわぐ |
| Lv.7 | ずつき |
| Lv.10 | かみつく |
| Lv.13 | アクアジェット |
| Lv.16 | なしくずし |
| Lv.20 | とっしん |
| Lv.24 | かみくだく |
| Lv.28 | アクアテール |
| Lv.32 | みずびたし |
| Lv.36 | すてみタックル |
| Lv.41 | こわいかお |
| Lv.46 | じたばた |
| Lv.51 | いのちがけ |
| Lv.56 | あばれる |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.48 | りんしょう |
| No.55 | ねっとう |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| [BW2]おしえわざ | とびはねる |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | スピードスター |
| 遺伝 | バブルこうせん |
| 遺伝 | マッドショット |
| 遺伝 | だくりゅう |
| 遺伝 | こうそくどう |
| 遺伝 | うずしお |
| 遺伝 | いかり |
| 遺伝 | しおみず |
| 遺伝 | リベンジ |