全国図鑑
No.561
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
シンボラー(全国図鑑 No.561)
[全国図鑑No.561] シンボラー |
分類 | とりもどきポケモン |
タイプ | エスパー・ひこう |
特性 | ミラクルスキン・マジックガード |
夢特性 | いろめがね |
出現地・生息地 |
ブラック | リゾートデザート |
ホワイト |
ブラック2 | リゾートデザート |
ホワイト2 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | かぜおこし |
Lv.1 | ミラクルアイ |
Lv.4 | さいみんじゅつ |
Lv.8 | サイコウェーブ |
Lv.11 | おいかぜ |
Lv.14 | ふきとばし |
Lv.18 | サイケこうせん |
Lv.21 | エアカッター |
Lv.24 | ひかりのかべ |
Lv.28 | リフレクター |
Lv.31 | シンクロノイズ |
Lv.34 | オウムがえし |
Lv.38 | じゅうりょく |
Lv.41 | エアスラッシュ |
Lv.44 | サイコキネシス |
Lv.48 | コスモパワー |
Lv.51 | ゴッドバード |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.23 | うちおとす |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.88 | ついばむ |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.92 | トリックルーム |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ねっぷう |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | ゴッドバード |
[BW2]おしえわざ | はねやすめ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
タマゴ遺伝で覚えるわざ |
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | アシストパワー |
遺伝 | サイコシフト |
遺伝 | げんしのちから |
遺伝 | はがねのつばさ |
遺伝 | はねやすめ |
遺伝 | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.560
ズルズキン<<前 次>>No.562
デスマス