[全国図鑑No.574] ゴチム | |
---|---|
分類 | ぎょうしポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | おみとおし |
夢特性 | かげふみ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 5ばんどうろ、16ばんどうろ |
ホワイト | なし |
ブラック2 | ストレンジャーハウス、5ばんどうろ、16ばんどうろ |
ホワイト2 | なし |
進化 | |
---|---|
ゴチム | |
ゴチミル | ゴチムがレベル32で進化 |
ゴチルゼル | ゴチミルがレベル41で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくぼう+1 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | はたく |
Lv.3 | ねんりき |
Lv.7 | くすぐる |
Lv.10 | うそなき |
Lv.14 | おうふくビンタ |
Lv.16 | サイケこうせん |
Lv.19 | さしおさえ |
Lv.24 | だましうち |
Lv.25 | サイコショック |
Lv.28 | おだてる |
Lv.31 | みらいよち |
Lv.33 | かいふくふうじ |
Lv.37 | サイコキネシス |
Lv.40 | テレキネシス |
Lv.46 | あまえる |
Lv.48 | マジックルーム |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.39 | がんせきふうじ |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.63 | さしおさえ |
No.66 | しっぺがえし |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.80 | いわなだれ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | イカサマ |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | いやしのすず |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
[BW2]おしえわざ | よこどり |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | ミラーコート |
遺伝 | さわぐ |
遺伝 | ミラクルアイ |
遺伝 | ゆうわく |
遺伝 | くろいまなざし |
遺伝 | あくのはどう |