[全国図鑑No.587] エモンガ | |
---|---|
分類 | モモンガポケモン |
タイプ | でんき・ひこう |
特性 | せいでんき |
夢特性 | でんきエンジン |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 5ばんどうろ(ゆれる草)、6ばんどうろ(ゆれる草)、7ばんどうろ(ゆれる草)、9ばんどうろ(ゆれる草)、11ばんどうろ(ゆれる草) など |
ホワイト | |
ブラック2 | 5ばんどうろ(ゆれる草)、6ばんどうろ(ゆれる草)、7ばんどうろ(ゆれる草)、9ばんどうろ(ゆれる草)、11ばんどうろ(ゆれる草) など |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
エモンガ | 進化なし |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+2 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | でんきショック |
Lv.4 | でんこうせっか |
Lv.7 | しっぽをふる |
Lv.10 | じゅうでん |
Lv.13 | スパーク |
Lv.16 | おいうち |
Lv.19 | かげぶんしん |
Lv.22 | でんげきは |
Lv.26 | エレキボール |
Lv.30 | アクロバット |
Lv.34 | ひかりのかべ |
Lv.38 | アンコール |
Lv.42 | ボルトチェンジ |
Lv.46 | こうそくいどう |
Lv.50 | ほうでん |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.62 | アクロバット |
No.70 | フラッシュ |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.87 | いばる |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.93 | ワイルドボルト |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | はねやすめ |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | はねやすめ |
遺伝 | アイアンテール |
遺伝 | おどろかす |
遺伝 | エアスラッシュ |
遺伝 | でんげきは |
遺伝 | あまえる |
遺伝 | ほしがる |
遺伝 | くすぐる |
遺伝 | バトンタッチ |