[全国図鑑No.593] ブルンゲル | |
---|---|
分類 | ふゆうポケモン |
タイプ | みず・ゴースト |
特性 | ちょすい・のろわれボディ |
夢特性 | しめりけ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | ホドモエシティ(水面の影)、P2ラボ(水面の影)、4ばんどうろ(水面の影)、17ばんすいどう(水面の影)、18ばんどうろ(水面の影) |
ホワイト | |
ブラック2 | タチワキシティ(水面の影)、タチワキコンビナート(水面の影)、4ばんどうろ(水面の影)、13ばんどうろ(水面の影)など |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
プルリル | |
ブルンゲル | プルリルがレベル40で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくぼう+2 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | あわ |
Lv.1 | みずあそび |
Lv.1 | すいとる |
Lv.1 | ナイトヘッド |
Lv.5 | すいとる |
Lv.9 | ナイトヘッド |
Lv.13 | バブルこうせん |
Lv.17 | じこさいせい |
Lv.22 | みずのはどう |
Lv.27 | あやしいかぜ |
Lv.32 | しおみず |
Lv.37 | あまごい |
Lv.45 | たたりめ |
Lv.53 | ハイドロポンプ |
Lv.61 | しぼりとる |
Lv.69 | しおふき |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.34 | ヘドロウェーブ |
No.36 | ヘドロばくだん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.55 | ねっとう |
No.61 | おにび |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | しめつける |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | うらみ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※プルリル) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | とける |
遺伝 | あやしいひかり |
遺伝 | いたみわけ |
遺伝 | しろいきり |
遺伝 | じこさいせい |
遺伝 | からみつく |