全国図鑑
No.605
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
リグレー(全国図鑑 No.605)
[全国図鑑No.605] リグレー |
分類 | ブレインポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | テレパシー・シンクロ |
夢特性 | アナライズ |
出現地・生息地 |
ブラック | タワーオブへブン |
ホワイト |
ブラック2 | タワーオブヘブン |
ホワイト2 |
進化 |
リグレー | |
オーベム | リグレーがレベル42で進化 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.4 | なきごえ |
Lv.8 | かいふくふうじ |
Lv.11 | ミラクルアイ |
Lv.15 | サイケこうせん |
Lv.18 | ずつき |
Lv.22 | めざめるパワー |
Lv.25 | ふういん |
Lv.29 | シンプルビーム |
Lv.32 | しねんのずつき |
Lv.36 | じこあんじ |
Lv.39 | サイコキネシス |
Lv.43 | めいそう |
Lv.46 | じこさいせい |
Lv.50 | ガードシェア |
Lv.50 | パワーシェア |
Lv.53 | シンクロノイズ |
Lv.56 | ワンダールーム |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.51 | サイドチェンジ |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.63 | さしおさえ |
No.70 | フラッシュ |
No.77 | じこあんじ |
No.80 | いわなだれ |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | おさきにどうぞ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
[BW2]おしえわざ | よこどり |
タマゴ遺伝で覚えるわざ |
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | テレポート |
遺伝 | かなしばり |
遺伝 | おどろかす |
遺伝 | パワースワップ |
遺伝 | ガードスワップ |
遺伝 | バリアー |
遺伝 | わるだくみ |
遺伝 | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.604
シビルドン<<前 次>>No.606
オーベム