[全国図鑑No.120] ヒトデマン | |
---|---|
分類 | ほしがたポケモン |
タイプ | みず |
特性 | はっこう・しぜんかいふく |
夢特性 | アナライズ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 13ばんどうろ(水上) |
ホワイト | |
ブラック2 | サザナミタウン(水上)、セイガイハシティ(水上)、13ばんどうろ(水上) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ヒトデマン | |
スターミー | 「みずのいし」をヒトデマンに使って進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | かたくなる |
Lv.6 | みずでっぽう |
Lv.10 | こうそくスピン |
Lv.15 | じこさいせい |
Lv.19 | ほごしょく |
Lv.24 | スピードスター |
Lv.28 | バブルこうせん |
Lv.33 | ちいさくなる |
Lv.37 | ジャイロボール |
Lv.42 | ひかりのかべ |
Lv.46 | ミラータイプ |
Lv.51 | パワージェム |
Lv.55 | コスモパワー |
Lv.60 | ハイドロポンプ |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | かたくなる |
Lv.6 | みずでっぽう |
Lv.10 | こうそくスピン |
Lv.12 | じこさいせい |
Lv.15 | ほごしょく |
Lv.18 | スピードスター |
Lv.22 | バブルこうせん |
Lv.25 | ちいさくなる |
Lv.30 | ジャイロボール |
Lv.33 | ひかりのかべ |
Lv.36 | しおみず |
Lv.40 | ミラータイプ |
Lv.43 | パワージェム |
Lv.48 | コスモパワー |
Lv.52 | ハイドロポンプ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.55 | ねっとう |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |