[全国図鑑No.121] スターミー | |
---|---|
分類 | なぞのポケモン |
タイプ | みず・エスパー |
特性 | はっこう・しぜんかいふく |
夢特性 | アナライズ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 13ばんどうろ(水面の影) |
ホワイト | |
ブラック2 | サザナミタウン(水面の影)、セイガイハシティ(水面の影)、13ばんどうろ(水面の影) |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ヒトデマン | |
スターミー | 「みずのいし」をヒトデマンに使って進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+2 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | みずでっぽう |
Lv.1 | こうそくポケモン |
Lv.1 | じこさいせい |
Lv.1 | スピードスター |
Lv.28 | あやしいひかり |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | みずでっぽう |
Lv.1 | こうそくポケモン |
Lv.1 | じこさいせい |
Lv.1 | スピードスター |
Lv.22 | あやしいひかり |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.55 | ねっとう |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.74 | ジャイロボール |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.92 | トリックルーム |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |