[全国図鑑No.233] ポリゴン2 | |
---|---|
分類 | バーチャルポケモン |
タイプ | ノーマル |
特性 | トレース・ダウンロード |
夢特性 | アナライズ |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ポリゴン | |
ポリゴン2 | 「アップグレード」をポリゴンに持たせて通信交換で進化 |
ポリゴンZ | 「あやしいパッチ」をポリゴン2に持たせて通信交換で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくこう+2 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | テクスチャー2 |
Lv.1 | たいあたり |
Lv.1 | テクスチャー |
Lv.1 | まるくなる |
Lv.7 | サイケこうせん |
Lv.12 | こうそくいどう |
Lv.18 | じこさいせい |
Lv.23 | でんじふゆう |
Lv.29 | シグナルビーム |
Lv.34 | リサイクル |
Lv.40 | ほうでん |
Lv.45 | ロックオン |
Lv.51 | トライアタック |
Lv.56 | マジックコート |
Lv.62 | でんじほう |
Lv.67 | はかいこうせん |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.57 | チャージビーム |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | イカサマ |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | エレキネット |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |