全国図鑑
No.234
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
オドシシ(全国図鑑 No.234)
| [全国図鑑No.234] オドシシ |
| 分類 | おおツノポケモン |
| タイプ | ノーマル |
| 特性 | いかく・おみとおし |
| 夢特性 | そうしょく |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | ほうじょうのやしろ |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 75 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たいあたり |
| Lv.3 | にらみつける |
| Lv.7 | おどろかす |
| Lv.10 | さいみんじゅつ |
| Lv.13 | ふみつけ |
| Lv.16 | すなかけ |
| Lv.21 | とっしん |
| Lv.23 | あやしいひかり |
| Lv.27 | めいそう |
| Lv.33 | なりきり |
| Lv.38 | しねんのずつき |
| Lv.43 | とびげり |
| Lv.49 | ふういん |
| Lv.53 | ゆうわく |
| Lv.55 | さきどり |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.03 | サイコショック |
| No.04 | めいそう |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.57 | チャージビーム |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.73 | でんじは |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.83 | ふるいたてる |
| No.85 | ゆめくい |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.92 | トリックルーム |
| No.93 | ワイルドボルト |
| [BW2]おしえわざ | とびはねる |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | マジックルーム |
| [BW2]おしえわざ | うらみ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | うらみ |
| 遺伝 | かなしばり |
| 遺伝 | かみつく |
| 遺伝 | じんつうりき |
| 遺伝 | あばれる |
| 遺伝 | にどげり |
| 遺伝 | しねんのずつき |
| 遺伝 | メガホーン |
| 遺伝 | どろあそび |
| 遺伝 | いかり |
| 遺伝 | さきどり |
スポンサード リンク
No.233
ポリゴン2<<前 次>>No.235
ドーブル