全国図鑑
No.243
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ライコウ(全国図鑑 No.243)
[全国図鑑No.243] ライコウ |
分類 | いかずちポケモン |
タイプ | でんき |
特性 | プレッシャー |
夢特性 | ちくでん |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
倒したときにもらえる努力値 |
とくこう+1 すばやさ+2 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | かみつく |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.8 | でんきショック |
Lv.15 | ほえる |
Lv.22 | でんこうせっか |
Lv.29 | スパーク |
Lv.36 | リフレクター |
Lv.43 | かみくだく |
Lv.50 | かみなりのキバ |
Lv.57 | ほうでん |
Lv.64 | じんつうりき |
Lv.71 | あまごい |
Lv.78 | めいそう |
Lv.85 | かみなり |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すなあらし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.57 | チャージビーム |
No.60 | さきおくり |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.93 | ワイルドボルト |
No.94 | いわくだき |
No.95 | バークアウト |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.242
ハピナス<<前 次>>No.244
エンテイ