全国図鑑
No.244
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
エンテイ(全国図鑑 No.244)
| [全国図鑑No.244] エンテイ |
| 分類 | かざんポケモン |
| タイプ | ほのお |
| 特性 | プレッシャー |
| 夢特性 | もらいび |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
| HP+1 こうげき+2 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | かみつく |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.8 | ひのこ |
| Lv.15 | ほえる |
| Lv.22 | ほのおのうず |
| Lv.29 | ふみつけ |
| Lv.36 | かえんほうしゃ |
| Lv.43 | いばる |
| Lv.50 | ほのおのキバ |
| Lv.57 | ふんえん |
| Lv.64 | じんつうりき |
| Lv.71 | だいもんじ |
| Lv.78 | めいそう |
| Lv.85 | ふんか |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.27 | おんがえし |
| No.28 | あなをほる |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.35 | かえんほうしゃ |
| No.37 | すなあらし |
| No.38 | だいもんじ |
| No.42 | からげんき |
| No.43 | ニトロチャージ |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.50 | オーバーヒート |
| No.59 | やきつくす |
| No.60 | さきおくり |
| No.61 | おにび |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| No.95 | バークアウト |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | ねっぷう |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.243
ライコウ<<前 次>>No.245
スイクン