全国図鑑
No.245
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
スイクン(全国図鑑 No.245)
[全国図鑑No.245] スイクン |
分類 | オーロラポケモン |
タイプ | みず |
特性 | プレッシャー |
夢特性 | ちょすい |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
倒したときにもらえる努力値 |
ぼうぎょ+1 とくぼう+2 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | かみつく |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.8 | バブルこうせん |
Lv.15 | あまごい |
Lv.22 | かぜおこし |
Lv.29 | オーロラビーム |
Lv.36 | しろいきり |
Lv.43 | ミラーコート |
Lv.50 | こおりのキバ |
Lv.57 | おいかぜ |
Lv.64 | じんつうりき |
Lv.71 | ハイドロポンプ |
Lv.78 | めいそう |
Lv.85 | ふぶき |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すならし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.55 | ねっとう |
No.60 | さきおくり |
No.68 | ギガインパクト |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
No.95 | バークアウト |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.244
エンテイ<<前 次>>No.246
ヨーギラス