全国図鑑
No.400
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ビーダル(全国図鑑 No.400)
| [全国図鑑No.400] ビーダル |
| 分類 | ビーバーポケモン |
| タイプ | ノーマル・みず |
| 特性 | たんじゅん・てんねん |
| 夢特性 | ムラっけ |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | ビレッジブリッジ |
| ホワイト |
| ブラック2 | 3ばんどうろの隠し穴 |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | たいあたり |
| Lv.1 | なきごえ |
| Lv.5 | なきごえ |
| Lv.9 | まるくなる |
| Lv.13 | ころがる |
| Lv.15 | みずでっぽう |
| Lv.18 | ずつき |
| Lv.23 | ひっさつまえば |
| Lv.28 | あくび |
| Lv.33 | ドわすれ |
| Lv.38 | とっしん |
| Lv.43 | いかりのまえば |
| Lv.48 | ばかぢから |
| Lv.53 | のろい |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.27 | おんがえし |
| No.28 | あなをほる |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.49 | エコーボイス |
| No.55 | ねっとう |
| No.56 | なげつける |
| No.57 | チャージビーム |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.73 | でんじは |
| No.78 | じならし |
| No.83 | ふるいたてる |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.88 | ついばむ |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| [BW2]おしえわざ | ほしがる |
| [BW2]おしえわざ | いかりのまえば |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | アクアテール |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ(※ビッパ) |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | でんこうせっか |
| 遺伝 | みずあそび |
| 遺伝 | すてみタックル |
| 遺伝 | みだれひっかき |
| 遺伝 | まるくなる |
| 遺伝 | ころがる |
| 遺伝 | かぎわける |
| 遺伝 | アクアテール |
| 遺伝 | ロッククライム |
| 遺伝 | ねごと |
| 遺伝 | こらえる |
| 遺伝 | ロケットずつき |
スポンサード リンク
No.399
ビッパ<<前 次>>No.401
コロボーシ