| [全国図鑑No.401] コロボーシ | |
|---|---|
| 分類 | こおろぎポケモン |
| タイプ | むし |
| 特性 | だっぴ |
| 夢特性 | にげあし |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | なし |
| ホワイト | |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| コロボーシ | |
| コロトック | コロボーシがレベル10で進化 |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| ぼうぎょ+1 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | なきごえ |
| Lv.1 | がまん |
| Lv.6 | むしのていこう |
| Lv.16 | むしくい |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| [BW2]おしえわざ | むしくい |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |