| [全国図鑑No.415] ミツハニー | |
|---|---|
| 分類 | はちのこポケモン |
| タイプ | むし・ひこう |
| 特性 | みつあつめ |
| 夢特性 | はりきり |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | 12ばんどうろ |
| ホワイト | |
| ブラック2 | まよいのもり、12ばんどうろ |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| ミツハニー | |
| ビークイン | ミツハニー♀がレベル21で進化 |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| すばやさ+1 |
| レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | あまいかおり |
| Lv.1 | かぜおこし |
| Lv.13 | むしくい |
| レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | あまいかおり |
| Lv.1 | かぜおこし |
| Lv.13 | むしくい |
| Lv.29 | むしのさざめき |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| [BW2]おしえわざ | むしくい |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |