| [全国図鑑No.416] ビークイン | |
|---|---|
| 分類 | はちのすポケモン |
| タイプ | むし・ひこう |
| 特性 | プレッシャー |
| 夢特性 | きんちょうかん |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | 12ばんどうろ(ゆれる草) |
| ホワイト | |
| ブラック2 | まよいのもり(ゆれる草)、12ばんどうろ(ゆれる草) |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| ミツハニー | |
| ビークイン | ミツハニー♀がレベル21で進化 |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| ぼうぎょ+1 とくぼう+1 |
| レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | あまいかおり |
| Lv.1 | かぜおこし |
| Lv.3 | どくばり |
| Lv.7 | あやしいひかり |
| Lv.9 | れんぞくぎり |
| Lv.13 | ぼうぎょしれい |
| Lv.15 | おいうち |
| Lv.19 | みだれひっかき |
| Lv.21 | パワージェム |
| Lv.25 | かいふくしれい |
| Lv.27 | どくどく |
| Lv.31 | きりさく |
| Lv.33 | ゆうわく |
| Lv.37 | こうげきしれい |
| Lv.39 | いばる |
| Lv.43 | みちづれ |
| レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | あまいかおり |
| Lv.1 | かぜおこし |
| Lv.1 | どくばり |
| Lv.1 | あやしいひかり |
| Lv.5 | れんぞくぎり |
| Lv.9 | おいうち |
| Lv.13 | みだれひっかき |
| Lv.17 | ぼうぎょしれい |
| Lv.21 | きりさく |
| Lv.25 | パワージェム |
| Lv.29 | かいふくしれい |
| Lv.33 | どくどく |
| Lv.37 | エアスラッシュ |
| Lv.41 | ゆうわく |
| Lv.45 | こうげきしれい |
| Lv.49 | いばる |
| Lv.53 | みちづれ |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.06 | どくどく |
| No.09 | ベノムショック |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.36 | ヘドロばくだん |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.56 | なげつける |
| No.60 | さきおくり |
| No.62 | アクロバット |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.76 | むしのていこう |
| No.81 | シザークロス |
| No.87 | いばる |
| No.89 | とんぼがえり |
| No.90 | みがわり |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| [BW2]おしえわざ | むしくい |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | はねやすめ |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |