[全国図鑑No.418] ブイゼル | |
---|---|
分類 | うみイタチポケモン |
タイプ | みず |
特性 | すいすい |
夢特性 | みずのベール |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 11ばんどうろ(水上)、14ばんどうろ(水上) |
ホワイト | |
ブラック2 | まよいのもり(水上)、11ばんどうろ(水上)、14ばんどうろ(水上)、23ばんどうろ(水上)など |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ブイゼル | |
フローゼル | ブイゼルがレベル26で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+1 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ソニックブーム |
Lv.1 | なきごえ |
Lv.1 | みずあそび |
Lv.3 | でんこうせっか |
Lv.6 | みずでっぽう |
Lv.10 | おいうち |
Lv.15 | スピードスター |
Lv.21 | アクアジェット |
Lv.28 | こうそくいどう |
Lv.36 | うずしお |
Lv.45 | かまいたち |
Lv.55 | アクアテール |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ソニックブーム |
Lv.4 | なきごえ |
Lv.7 | みずあそび |
Lv.11 | でんこうせっか |
Lv.15 | みずでっぽう |
Lv.18 | おいうち |
Lv.21 | スピードスター |
Lv.24 | アクアジェット |
Lv.27 | ダブルアタック |
Lv.31 | うずしお |
Lv.35 | かまいたち |
Lv.38 | アクアテール |
Lv.41 | こうそくいどう |
Lv.45 | ハイドロポンプ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.08 | ビルドアップ |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.55 | ねっとう |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.04 | かいりき |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | どろかけ |
遺伝 | ずつき |
遺伝 | みだれひっかき |
遺伝 | きりさく |
遺伝 | かぎわける |
遺伝 | おうふくビンタ |
遺伝 | れんぞくぎり |
遺伝 | バトンタッチ |
遺伝 | アクアテール |
遺伝 | アクアリング |
遺伝 | さきどり |
遺伝 | すりかえ |
遺伝 | スイープビンタ |