[全国図鑑No.419] フローゼル | |
---|---|
分類 | うみイタチポケモン |
タイプ | みず |
特性 | すいすい |
夢特性 | みずのベール |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 11ばんどうろ(水面の影)、14ばんどうろ(水面の影) |
ホワイト | |
ブラック2 | まよいのもり(水面の影)、11ばんどうろ(水面の影)、14ばんどうろ(水面の影)、23ばんどうろ(水面の影)など |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ブイゼル | |
フローゼル | ブイゼルがレベル26で進化 |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 110 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
すばやさ+2 |
レベルアップで覚えるわざ(BW) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | こおりのキバ |
Lv.1 | ソニックブーム |
Lv.1 | なきごえ |
Lv.1 | みずあそび |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.3 | でんこうせっか |
Lv.6 | みずでっぽう |
Lv.10 | おいうち |
Lv.15 | スピードスター |
Lv.21 | アクアジェット |
Lv.26 | かみくだく |
Lv.29 | こうそくいどう |
Lv.39 | うずしお |
Lv.50 | かまいたち |
Lv.62 | アクアテール |
レベルアップで覚えるわざ(BW2) | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | こおりのキバ |
Lv.1 | かみくだく |
Lv.1 | ソニックブーム |
Lv.1 | なきごえ |
Lv.1 | みずあそび |
Lv.1 | でんこうせっか |
Lv.4 | なきごえ |
Lv.7 | みずあそび |
Lv.11 | でんこうせっか |
Lv.15 | みずでっぽう |
Lv.18 | おいうち |
Lv.21 | スピードスター |
Lv.24 | アクアジェット |
Lv.29 | ダブルアタック |
Lv.35 | うずしお |
Lv.41 | かまいたち |
Lv.46 | アクアテール |
Lv.51 | こうそくいどう |
Lv.57 | ハイドロポンプ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.08 | ビルドアップ |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.52 | きあいだま |
No.55 | ねっとう |
No.66 | しっぺがえし |
No.68 | ギガインパクト |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.04 | かいりき |
ひでんNo.05 | たきのぼり |
ひでんNo.06 | ダイビング |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ(※ブイゼル) | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
遺伝 | どろかけ |
遺伝 | ずつき |
遺伝 | みだれひっかき |
遺伝 | きりさく |
遺伝 | かぎわける |
遺伝 | おうふくビンタ |
遺伝 | れんぞくぎり |
遺伝 | バトンタッチ |
遺伝 | アクアテール |
遺伝 | アクアリング |
遺伝 | さきどり |
遺伝 | すりかえ |
遺伝 | スイープビンタ |