| [全国図鑑No.480] ユクシー | |
|---|---|
| 分類 | ちしきポケモン |
| タイプ | エスパー |
| 特性 | ふゆう |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | なし |
| ホワイト | |
| ブラック2 | こころのくうどうで遭遇後にシッポウシティで捕獲する |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| ユクシー | 進化なし |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| ぼうぎょ+2 とくぼう+1 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | ねむる |
| Lv.1 | ねんりき |
| Lv.6 | ふういん |
| Lv.16 | こらえる |
| Lv.21 | スピードスター |
| Lv.31 | あくび |
| Lv.36 | みらいよち |
| Lv.46 | ドわすれ |
| Lv.51 | じんつうりき |
| Lv.61 | じたばた |
| Lv.66 | しぜんのめぐみ |
| Lv.76 | おきみやげ |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.03 | サイコショック |
| No.04 | めいそう |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.19 | テレキネシス |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.37 | すなあらし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.56 | なげつける |
| No.57 | チャージビーム |
| No.62 | アクロバット |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.73 | でんじは |
| No.77 | じこあんじ |
| No.85 | ゆめくい |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.89 | とんぼがえり |
| No.90 | みがわり |
| No.92 | トリックルーム |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
| [BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
| [BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
| [BW2]おしえわざ | マジックコート |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | イカサマ |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | いやしのすず |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | てだすけ |
| [BW2]おしえわざ | トリック |
| [BW2]おしえわざ | マジックルーム |
| [BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
| [BW2]おしえわざ | リサイクル |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |