[全国図鑑No.481] エムリット | |
---|---|
分類 | かんじょうポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | ふゆう |
夢特性 |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | こころのくうどうで遭遇後にタワーオブヘブンで捕獲する |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
エムリット | 進化なし |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
こうげき+1 とくこう+1 とくぼう+1 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ねむる |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.6 | ふういん |
Lv.16 | まもる |
Lv.21 | スピードスター |
Lv.31 | おまじない |
Lv.36 | みらいよち |
Lv.46 | あまえる |
Lv.51 | じんつうりき |
Lv.61 | まねっこ |
Lv.66 | しぜんのめぐみ |
Lv.76 | いやしのねがい |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.14 | ふぶき |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.37 | すなあらし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.62 | アクロバット |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |